<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>blogging for science</title>
	<atom:link href="http://www.claudia-kaiser.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudia-kaiser.info</link>
	<description>Claudia Kaiser´s Chemie Blog</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:57:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Winterfreuden auch ohne Garage &#8230;</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/09/03/winterfreuden-auch-ohne-garage/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/09/03/winterfreuden-auch-ohne-garage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemisches]]></category>

		<category><![CDATA[Beschichtung]]></category>

		<category><![CDATA[Eis]]></category>

		<category><![CDATA[Eisfrei]]></category>

		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Das wäre ein Segen für alle Autobesitzer ohne schützende, wohl temperierte Garage. Dank alltagserleichternder  Forschung am Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) in Braunschweig soll bald der morgendliche Start in den Wintermonaten für alle PKW-Nutzer nicht durch lästiges Kratzen, Fluchen und Finger erfrieren hinaus gezögert werden.
Die Wissenschaftler haben ein neuartiges Verfahren entwickelt, um transparente, leitfähige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/09/03/winterfreuden-auch-ohne-garage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging for Science zwischen dem liebeskranken August und der schönen Gräfin</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/08/20/blogging-for-science-zwischen-dem-liebeskranken-august-und-der-schonen-grafin/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/08/20/blogging-for-science-zwischen-dem-liebeskranken-august-und-der-schonen-grafin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Private Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Pillnitz]]></category>

		<category><![CDATA[Schlossnacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Sonnenstrahlen ausnutzend, jagt derzeit in Dresden ein opulentes Event das nächste. Letzten Samstag hat sich das Team vom BfS auch einmal unters illustre Publikum gemischt und die Pillnitzer Schlossnacht besucht.
Dabei gab es allerlei historische, phantasievolle, aber auch geheimnisvolle Gestalten zu entdecken, wunderschöne kulturelle Beiträge zu genießen und leckere Speisen und Getränke zu probieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/08/20/blogging-for-science-zwischen-dem-liebeskranken-august-und-der-schonen-grafin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging for Science hat den Tümpelschein &#8230;</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/26/blogging-for-science-hat-den-tumpelschein/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/26/blogging-for-science-hat-den-tumpelschein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funny Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[+++ Tag 4 und Tag 5 +++
Die letzten beiden Tage des Tauchlehrgangs standen ganz im Zeichen der Abschlussprüfungen.
Am Donnerstag galt es im letzten Tauchgang noch einmal alle praktischen Fähigkeiten unter Wasser korrekt anzuwenden und weder sich noch die mittauchenden Kollegen auf dem Seeboden zurück zu lassen. Trotz nochmals deutlich eingschränkterer Sicht sind alle Mitglider der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/26/blogging-for-science-hat-den-tumpelschein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging for Science findet Gefallen&#8230;</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/21/blogging-for-science-findet-gefallen/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/21/blogging-for-science-findet-gefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funny Science]]></category>

		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[+++Tag 2+++
Am Dienstag gabs dann erneut 2 Tauchgänge unter dem stets wachsamen Blick unseres Tauchlehrers. Maske ausblasen und Oktopusatmung standen genau so auf dem Plan, wie Kommunikation unter Wasser. Nach den Übungen gings dann ab zu den obligatorischen Tauchgängen, jedes Mal um die 20 Minuten. In knapp 10m Tiefe gabs dann die erste &#8220;böse&#8221; Überraschung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/21/blogging-for-science-findet-gefallen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging for Science taucht ab &#8230;</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/19/blogging-for-science-taucht-ab/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/19/blogging-for-science-taucht-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funny Science]]></category>

		<category><![CDATA[Tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[+++ Tag 1 +++
Dank eines Geschenks darf Blogging for Science die Schwimmhäute aktivieren und ganz offiziell erlernen, wie man die örtlichen und später globalen Fischtümpel erkundet.
Ab heute gehts für Erik und mich eine Woche um Wasserdruck, Ab- und Auftrieb, Bleigewicht, Flossen und ganz viel Neopren. In einem Tauchkurs gibts alles Wissenswerte in Theorie und Praxis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/19/blogging-for-science-taucht-ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Halit</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/17/halit/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/17/halit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Vranic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<category><![CDATA[Halit]]></category>

		<category><![CDATA[Salz]]></category>

		<category><![CDATA[Steinsalz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ist meine Mineraliensammlung um 2 Exponate reicher. Es handelt sich um 2 Halitstufen aus Thüringen. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Anne Allendorf und Thomas Schicht, von denen ich diese beiden Stufen bekommen habe.
Die erste Stufe misst ca. 15&#215;18cm und hat farblose würfelförmige Kristalle. Die einzelnen Würfel haben eine Kantenlänge von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/17/halit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Malachit</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/15/malachit/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/15/malachit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Vranic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Seit Kurzem ist meine Mineraliensammlung um eine Stufe eines Malachits reicher. Die Stufe misst ca. 20&#215;15cm und stammt von einem Mineraliensammler aus Freiberg.
Malachit gehört zu den Carbonaten mit einer charakteristischen grünlichen Färbung. Es kommt vor allem bei Kupferlagerstätten vor und weist auch Kupferanteile in der Kristallstruktur auf. Die Härte beträgt ca. 4 und es kristallisiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/07/15/malachit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist schön &#8230; Sonderausstellung im Hygienemuseum</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/06/19/was-ist-schon-sonderausstellung-im-hygienemuseum/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/06/19/was-ist-schon-sonderausstellung-im-hygienemuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Hygiene Museum]]></category>

		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist meine Besuch der Ausstellung &#8220;Was ist schön&#8221; im Dresdner
Hygienemuseum schon eine Weile her, aber bisher hab ich es einfach nicht
geschafft, einen kleinen Beitrag zu verfassen.
Seit dem 27.März 2010 können sich die Besucher ein Bild des Begriffs Schönheit in den Epochen, der Werbung, der Kunst, aber auch als Kritik an der Modeindustrie machen. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/06/19/was-ist-schon-sonderausstellung-im-hygienemuseum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich angekommen &#8230;</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/06/18/endlich-angekommen/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/06/18/endlich-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Gastblogger]]></category>

		<category><![CDATA[Kristin Thurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist meine Gastbloggerin und Fotografin Kristin Thurm. Seit dem 30.05.2010 hat sie sich in Leipzig verwurzelt und sich ihren Traum vom eigenen Fotostudio erfüllt.
Das FOTOLOFT ist ab sofort die Adresse für Leipzig, Sachsen und die ganze Welt für wunderschöne Fotos aus den Bereichen Beauty, Business, alles rund um Liebe, Kinder und Familie, sowie Werbe- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/06/18/endlich-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hochspannung für die tiefe Geothermie - Dresdner Maschinenbauer gewinnt Innovationspreis</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/05/19/hochspannung-fur-die-tiefe-geothermie-dresdner-maschinenbauer-gewinnt-innovationspreis/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/05/19/hochspannung-fur-die-tiefe-geothermie-dresdner-maschinenbauer-gewinnt-innovationspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<category><![CDATA[TU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von Blogging for Science gratuliert dem TU-Wissenschaftler Erik Anders (Maschinenbauer, Institut Fördertechnik, Baumaschinen und Logistik) (Bildquelle) zum Innovationspreis in der Kategorie Forschung auf der diesjährigen Baumaschinenmesse BAUMA 2010.
Wir freuen uns, einen Gastbeitrag über seine Forschungen zum Thema &#8220;Hochspannung für die tiefe Geothermie&#8221; veröffentlichen zu können und so unseren Lesern einen kleinen Einblick in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/05/19/hochspannung-fur-die-tiefe-geothermie-dresdner-maschinenbauer-gewinnt-innovationspreis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
