<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>blogging for science</title>
	<atom:link href="http://www.claudia-kaiser.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudia-kaiser.info</link>
	<description>Claudia Kaiser´s Chemie Blog</description>
	<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:35:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Snatchy Lab Views (03)</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/26/snatchy-lab-views-03/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/26/snatchy-lab-views-03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Daily Science]]></category>

		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Kaiser]]></category>

		<category><![CDATA[Labor]]></category>

		<category><![CDATA[Snatchy]]></category>

		<category><![CDATA[TU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; manchmal muss man kreative Lösungsansätze entwickeln &#8230;

Polymer - Vernetzung - Hydrogel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/26/snatchy-lab-views-03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ob es diesmal klappt?</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/21/ob-es-diesmal-klappt/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/21/ob-es-diesmal-klappt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Exzellenz]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[TU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter Versuch für die Technische Universität Dresden doch noch zur Exzellenzuniversität in Deutschland zu werden. Wie auf der Homepage der TU zu lesen und von zahlreichen Medien (hier &#38; hier) verbreitet, arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen erneut an der Präsentation, Umstrukturierung, Verbesserung, &#8230; um die Universität der sächsischen Landeshauptstadt diesmal erfolgreich bei der Exzellenzinitiative des Bundes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/21/ob-es-diesmal-klappt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>300 Mio $ - eine Gefahr für einen Staat?</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/20/300-mio-eine-gefahr-fur-einen-staat/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/20/300-mio-eine-gefahr-fur-einen-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Vranic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Avatar]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinen morgendlichen Stöbern durch die Tagesnachrichten stieß ich heute auf einen überaus interessanten Artikel, der mich zum Nachdenken brachte&#8230;
http://www.sueddeutsche.de/,ra1m1/politik/422/500686/text/
Der Film Avatar, der Schätzungen zufolge Kosten von 300 Millionen $ verschlang, zählt hier zu Lande zu einem der erfolgreichsten Filmen. Doch es gibt Länder, in denen er nicht auf die erhoffte Zustimmung stößt. Laut der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/20/300-mio-eine-gefahr-fur-einen-staat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst &#038; Design im TU-Alltag (01)</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/14/kunst-design-im-tu-alltag-01/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/14/kunst-design-im-tu-alltag-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[TU]]></category>

		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal ein nicht ganz so wissenschaftlicher Beitrag. Es geht um die &#8220;Alltags&#8221;-Kunst und das &#8220;Gebrauchs&#8221;-Design rund um meinen Arbeitstag. Wie man ja meiner Vitae entnehmen kann, bin ich nun schon seit einigen Jahren an der Technischen Univerität Dresden. Dabei verbringe ich natürlich meine Hauptszeit in meinem Labor im Andreas Schubert Bau. Doch hin und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/14/kunst-design-im-tu-alltag-01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Snatchy Lab Views (02)</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/12/snatchy-lab-views-02/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/12/snatchy-lab-views-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Daily Science]]></category>

		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Kaiser]]></category>

		<category><![CDATA[Labor]]></category>

		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; heute mal ein Blick aus meinem Laborfenster.

Blumen - Schnee - Zellescher Weg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2010/01/12/snatchy-lab-views-02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbetrachtung zu Weihnachten &#8230;</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/28/nachbetrachtung-zu-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/28/nachbetrachtung-zu-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funny Science]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder wie die Wissenschaft den Mythos &#8220;Weihnachtsmann&#8221; entzaubert.
Kurz vorm Fest haben Wissenschaftler der Universität Göteburg ihre Betrachtungen zum geliebten Geschenkeverteiler veröffentlich. Das Wissenschaftsportal scinexx hat eine deutsche Zusammenfassung abgedruckt, die es auch uns ermöglicht, im nächsten Weihnachtsstress mit analytischem Verstand die Notwendigkeit des Genuss- und Präsenteaustauschmarathons abzuschätzen.







Der unmögliche Weihnachtsmann




Wissenschaftler analysieren den Gabenbringer und seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/28/nachbetrachtung-zu-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Nachricht für Workaholics</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/28/gute-nachricht-fur-workaholics/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/28/gute-nachricht-fur-workaholics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Vranic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<category><![CDATA[Meer]]></category>

		<category><![CDATA[Tag länger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der Tag könnte auch 48 Stunden haben und man würde immer noch nicht mit der Arbeit fertig werden.&#8221; Wer kennt derartige Aussagen nicht? Doch es gibt eine interessante Erkenntnis, die alle Workaholics und andere, die gern und viel arbeiten, erfreuen wird. Die Tage werden länger&#8230;



 @ pixelio/ by december girl



Ein uns allen bekannter Effekt tritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/28/gute-nachricht-fur-workaholics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtliche Grüße &#8230;</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/24/weihnachtliche-gruse/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/24/weihnachtliche-gruse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Grüße]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[
Liebe Leser!
Ich wünsche Euch Allen fröhliche Weihnachten, zahlreiche (bildende) Geschenke, kalorienhaltige Sünden, dicke Schneeflocken und entspannende Feiertage.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/24/weihnachtliche-gruse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird wärmer &#8230; Oder doch nicht?</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/10/es-wird-warmer-oder-doch-nicht/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/10/es-wird-warmer-oder-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Vranic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<category><![CDATA[Abschmelzen der Gletscher]]></category>

		<category><![CDATA[Golfstrom]]></category>

		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Ein Anstieg des Meeresspiegels um knapp 2 Meter &#8230; Das bedeutet ein Horrorszenario für viele Küstengebiete. Doch laut einer Mitteilung der Technischen Universität Helsinki und des Potsdam- Instituts für Klimafolgenforschung könnte das geschehen. Und die Prognosen sind schlechter, als bisher angenommen wurden.
Martin Vermeer (TU Helsinki) und Stefan Rahmstorf (Potsdam- Institut für Klimafolgenforschung) untersuchten Klimadaten der vergangenen 130 Jahre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/10/es-wird-warmer-oder-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogranking der einflussreichsten Blogs</title>
		<link>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/08/blogranking-der-einflussreichsten-blogs/</link>
		<comments>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/08/blogranking-der-einflussreichsten-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Kaiser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Claudia Kaiser]]></category>

		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschafts-Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudia-kaiser.info/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite wikio.de führt ein monatliches Ranking der einflussreichsten Blogs in den einzelnen Themengebiete durch. Im Bereich Wissenschaft hab ich es im Monat Dezember erstmals unter die 60. Einflussreichsten geschafft. Ok, zwar &#8220;nur&#8221; Platz 59, aber ich freu mich.
Nach nunmehr 2 Jahren (ich hab doch glatt meinen 2.Geburtstag am 10.11.09 verpasst) scheint meine kleine Schreibinsel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.claudia-kaiser.info/2009/12/08/blogranking-der-einflussreichsten-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
